Яхтенное оборудование Палубное оборудование
Механическая закрутка ассиметричного паруса REWIND

Модель Диаметр барабана, мм Диаметр фала, мм Рабочая / МАХ нагрузка, кг Длина судна, м
87L 87 6 800 / 1600 до 5.5
87 87 6 1600 / 3200 5.5 - 7.3
100 100 8 / 10 2500 / 5000 7.3 - 11
125 125 8 / 10 3600 / 7200 11 - 13.7
150 150 8 / 10 5000 / 10000 13.7 - 16
180 180 8 / 10 5000 / 10000 16 - 18.3
100RW 100 8 / 10 2400 / 5000 до 12
150RW 150 8 / 10 4400 / 8800 12 - 18.3
100RWm 100 8 / 10 2400 / 5000 до 12
150RWm 150 8 / 10 4400 / 8800 12 - 18.3

Данный товар также называют - спиннакер скрутка, закрутка спиннакера и генакера, закрутка код зеро и code zero, скрутка и закрутка переднего паруса, механическая спиннакер скрутка, яхтенная закрутка и скрутка