Носовое подруливающее устройство

BT 35 BT55 BT80 BT80 BT95 BT115 BT125 BT150 BT170
Упор, кгс 35 55 80 80 95 115 125 150 170
Диаметр туннеля, мм 110 150 185 185 185 185 250 250 250
Мощность, кВт 2,4 3,5 4 4 6,5 6,5 6,5 6,5 11,3
Напряжение, В 12 12 12 24 12 24 12 24 24
Термореле да да да да да да да да да
Время непрерывной работы 2 мин/ч 2 мин/ч 2 мин/ч 2 мин/ч 2 мин/ч 2 мин/ч 2 мин/ч 2 мин/ч 2 мин/ч
Реверсивный мотор DC да да да да да да да да да
Предохранитель, А 300 355 355 200 500 250 500 300 355
Потребление тока, А 395 500 505 270 700 370 840 430 560
Мин емкость АКБ, Ач 120 165 165 2 х 108 2 х 200 2 х 120 2 х 225 2 х 120 2 х 200
Соединительный кабель М8 М10 М10 М10 М10 М10 М10 М10 М10
Вес, кг 12 18 19 17 25 25 33 33 38

Скачать инструкцию по эксплуатации

Данный товар также называют - подруливатель, электрическое подруливающее, подруль, подруливающее устройство туннельного типа, носовое или кормовое подруливающее, ПУ, bow thruster и stern thruster.